Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Wellendurchmesser (mm) | 50 |
| Außendurchmesser (mm) | 90 |
| Breite (mm) | 51.6 |
| Außenringbreite (mm) | 22 |
| Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
| Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
| Dynamische Belastung (kN) | 35.1 |
| Statische Belastung (kN) | 23.2 |
| Mit Dichtung | Ja |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 60 |
| Max. Temperatur (°C) | 250 |
Beschreibung