Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
| Lagertyp | Kugellager |
| Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
| Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
| Material Lager | Lagerstahl |
| Wellendurchmesser (mm) | 40 |
| Länge (mm) | 116 |
| Höhe (mm) | 99 |
| Höhe Achse (mm) | 49.2 |
| Mittenabstand Befestigungslöcher (mm) | 88.9 |
| Lager | YET 208 |
| Gehäuse | SYF 508 |
| Dynamische Belastung (N) | 30700 |
| Statische Belastung (N) | 19000 |
Beschreibung
Y-Stehlagereinheit, verkürztes Gussgehäuse, Exzenterring