Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
| Lagertyp | Kugellager |
| Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
| Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
| Material Lager | Lagerstahl |
| Wellendurchmesser (mm) | 35 |
| Länge (mm) | 103 |
| Höhe (mm) | 93 |
| Höhe Achse (mm) | 47.6 |
| Mittenabstand Befestigungslöcher (mm) | 82.6 |
| Lager | YET 207 |
| Gehäuse | SYF 507 |
| Dynamische Belastung (N) | 25500 |
| Statische Belastung (N) | 15300 |
Beschreibung
Y-Stehlagereinheit, verkürztes Gussgehäuse, Exzenterring