Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
| Lagertyp | Kugellager |
| Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
| Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
| Material Lager | Lagerstahl |
| Wellendurchmesser (mm) | 20 |
| Länge (mm) | 65 |
| Höhe (mm) | 64.5 |
| Höhe Achse (mm) | 33.3 |
| Mittenabstand Befestigungslöcher (mm) | 50.8 |
| Lager | YET 204 |
| Gehäuse | SYF 504 |
| Dynamische Belastung (N) | 12700 |
| Statische Belastung (N) | 6550 |
Beschreibung
Y-Stehlagereinheit, verkürztes Gussgehäuse, Exzenterring