Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Innendurchmesser (mm) | 45 |
| Außendurchmesser (mm) | 85 |
| Breite (mm) | 19 |
| Bohrung | zylindrischer Bohrung |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 22.9 |
| Statische Belastung (kN) | 7.8 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 4500 |
Beschreibung
Pendelkugellager mit breitem Innenring werden für einfache Lagerungen mit handelsüblichen Wellen verwendet. Durch die besondere Toleranz der Bohrung ist ein leichtes Ein- und Ausbauen möglich.