Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Innendurchmesser (mm) | 40 |
| Außendurchmesser (mm) | 80 |
| Breite (mm) | 18 |
| Bohrung | zylindrischer Bohrung |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 19 |
| Statische Belastung (kN) | 6.55 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 5000 |
Beschreibung
Pendelkugellager mit breitem Innenring werden für einfache Lagerungen mit handelsüblichen Wellen verwendet. Durch die besondere Toleranz der Bohrung ist ein leichtes Ein- und Ausbauen möglich.